
Termékek listája
| Cikkszám | Megnevezés | Kiszer. kg | Kart. egys. |
| Újdonságok 2008 | |||
| 14175 | FEHÉR VARIEGATO 5 GABONÁVAL | 4 | 2 |
| 14170 | FEKETE VARIEGATO 5 GABONÁVAL | 4 | 2 |
| 02320 | BASE FRUTTA "LE VELLUTATE" | 0,9 | 12 |
| 08142 | LIOFILIZÁLT KÁVÉ | 0,45 | 9 |
| 34299 | COOKIES EHETŐ KANÁLKA | 1 | 200 |
| 08145 | EXTRA ÉTCSOKOLÁDÉ | 1,625 | 6 |
| 14185 | KIT BUFALAI TEJSZÍN | 6 | 2 |
| 14387 | PRÉMIUM KESERŰ GIANDUIA | 4 | 2 |
| 15904 | GLASSE TORTABEVONÓ - KARAMELL | 3 | 2 |
| 15902 | GLASSE TORTABEVONÓ - CSOKOLÁDÉ | 3 | 2 |
| 15903 | GLASSE TORTABEVONÓ - FEHÉRCSOKOLÁDÉ | 3 | 2 |
| 15901 | GLASSE TORTABEVONÓ - EPER | 3 | 2 |
| 15900 | GLASSE TORTABEVONÓ - CITROM | 3 | 2 |
| 14407 | KIT "SZEZÁM TÁRULJ" | 9 | 1 |
| 14445 | KIT COOKIES + EHETŐ KANÁLKA | 10,5 | 1 |
| 14403 | KIT FEKETE-FEHÉR 5 GABONÁVAL | 8 | 1 |
| 14399 | KIT CSOKOLÁDÉ TORTINO | 4,8 | 1 |
| 08164 | MECMILK | 1,5 | 6 |
| 08521 | RICECREAM CSOKOLÁDÉ | 1,25 | 6 |
| 08523 | RICECREAM | 1,125 | 6 |
| 08522 | RICECREAM VANÍLIA | 1,125 | 6 |
| MEC3 ÖTLETEK | |||
| 14220 | MISTER NICO PASZTA | 4 | 2 |
| 14225 | MISTER NICO VARIEGATO | 4 | 2 |
| 14301 | BIANCO & NERO ® | 4 | 2 |
| 14059 | BIANCOCREM | 6 | 2 |
| 14299 | CANNOLO PASZTA | 4,5 | 2 |
| 14298 | CANNOLO VARIEGÁTÓ | 5,5 | 2 |
| 14347 | CHERRY MANIA PASZTA | 4,5 | 2 |
| 14043 | CSOKIS-RIZS VARIEGÁTÓ | 5,5 | 2 |
| 14317 | CIAO BIMBO® KIT | 7,7 | 1 |
| 14067 | CIOCCONUT | 12 | 1 |
| 14167 | CIOCCONUT (6 kg-s kiszerelés) | 6 | 2 |
| 14087 | COCCOMIO VARIEGÁTÓ | 6 | 2 |
| 14348 | COPERTURA "CIOCCOMANIA" | 2 | 2 |
| 14081 | SZTRACSATELLA TEJCSOKIS | 4 | 2 |
| 14321 | SZTRACSATELLA TYP "M" | 6 | 2 |
| 14390 | CREME BRULEE' PASZTA | 4 | 2 |
| 14375 | CREME BRULEE' VARIEGÁTÓ | 4,5 | 2 |
| 14065 | TEJSZÍN PASZTA | 4,5 | 2 |
| 14046 | DOLCELATTE® KONCENTRÁTUM | 2,5 | 2 |
| 14047 | DOLCELATTE® KRÉM | 3 | 2 |
| 14360 | FEKETE ERDŐ MEGGY | 4 | 2 |
| 14359 | FEKETE ERDŐ TORTA VARIEGÁTÓ | 4,5 | 2 |
| 14054 | FRENCH VANILIA | 2,5 | 2 |
| 16070 | GRANELLA MIX 2000 szórás | 1 | 6 |
| 16050 | SCROK szórás | 1 | 5 |
| 14327 | KIT CAFFE' VARIEGATO (meringa szórással) | 5,1 | 1 |
| 14290 | KIT CARAPINO ® | 5,5 | 1 |
| 14330 | KIT COCCOMIO | 9,5 | 1 |
| 14130 | KIT DOLCE LATTE ® | 10,5 | 1 |
| 18120 | KIT FICO VARIEGATO (mandula szórással) | 5,5 | 1 |
| 14333 | KIT RAFFY | 10,5 | 1 |
| 14332 | KIT WHISKY CREAM | 10,5 | 1 |
| 14157 | LECHE MERENGADA | 4,5 | 2 |
| 14300 | MARYLIM PASZTA | 3,5 | 2 |
| 14305 | MECHERY`VARIEGATO | 4 | 2 |
| 14318 | MECROCHE PLUS | 5 | 2 |
| 14040 | MERINGA PASZTA | 5,5 | 2 |
| 14058 | NOCCIOLCREM | 6 | 2 |
| 14063 | NOCCIOLOSA | 6 | 2 |
| 14323 | PARAD-ICE | 4 | 2 |
| 14325 | RAFFY KONCENTRÁTUM | 4,5 | 2 |
| 14335 | RAFFY VARIEGÁTÓ | 6 | 2 |
| 14304 | SCROK | 4,5 | 2 |
| 14357 | SPECULOOS KONCENTRÁTUM | 4,5 | 2 |
| 14356 | SPECULOOS VARIEGÁTÓ | 5,5 | 2 |
| 08010 | SWEET 1 / MASCARPONE | 2 | 4 |
| 14097 | TOBLE` | 4,5 | 2 |
| 14091 | VARIEGATO MANDULA-PISZTÁCIA | 4,5 | 2 |
| 14118 | WAFER PASZTA | 4 | 2 |
| 14349 | WAFER VARIEGÁTÓ | 5 | 2 |
| 14089 | WHISKY CREAM KONCENTRÁTUM | 4,5 | 2 |
| 14308 | WHISKY CREAM VARIEGÁTÓ | 6 | 2 |
| COOKIES® | |||
| 14094 | BISCOTTINO | 4,5 | 2 |
| 14322 | COOKIES® | 6 | 2 |
| 16047 | FROLLINI COOKIES® KEKSZ | 0,7 | 6 |
| 14324 | KIT COOKIES® (COOKIES+BISCOTTINO) | 10,5 | 1 |
| SCOTTI TERMÉKCSALÁD | |||
| 08702 | KIT CHICCOCIOC | 18 | 1 |
| 08701 | KIT CHICCOLAT | 16,2 | 1 |
| 08706 | KIT CHICCOMUESLI | 18 | 1 |
| 08703 | KIT COFFECIOC | 18 | 1 |
| 08707 | KIT COOKIES & RICE | 17,4 | 1 |
| 08708 | KIT FLAN DI RISO | 17,4 | 1 |
| ALAPOK TEJFAGYLALTHOZ | |||
| 02136 | BASE ELENA | 1,8 | 8 |
| 02121 | BASE SOAVE | 2 | 8 |
| 02133 | BASE SOAVE X 20 KG | 20 | 1 |
| 02096 | PANNA BASE | 2,5 | 4 |
| 02090 | PANNA BASE SUPER | 2,5 | 4 |
| 02190 | PANNA BASE SUPER X 20 KG | 20 | 1 |
| 02120 | PANNA BASE X 20 KG | 20 | 1 |
| 02129 | BASE SUPER LATTE | 2 | 8 |
| 02244 | BASE SUPERLATTE F | 2 | 8 |
| 02009 | TUTTOPANN `C`10 | 2,5 | 4 |
| 02113 | TUTTOPANN `F`100 | 2 | 8 |
| 02103 | TUTTOPANN 'C' 100 | 2 | 8 |
| 02005 | TUTTOPANNA 100 CD (állati zsírral) | 2 | 8 |
| 02012 | UNIBASE 100 | 2,5 | 4 |
| 02014 | UNIBASE 50 | 2,2 | 4 |
| ALAPOK GYÜMÖLCSFAGYLALTHOZ | |||
| 06035 | BASE FRUTTA LIGHT | 1 | 10 |
| 06012 | BASE FRUTTA FRUTTA | 2 | 4 |
| 06003 | GELMIX | 3 | 4 |
| 06005 | NEUTRALIN | 1 | 10 |
| 06009 | PRONTO FRUTTA `C` | 1,35 | 10 |
| 06004 | SUPERGELMIX | 3 | 4 |
| 06019 | BASE DIVINA | 2 | 4 |
| 02012 | UNIBASE 100 | 2,5 | 4 |
| 02014 | UNIBASE 50 | 2,2 | 4 |
| KAKAÓ ALAPÚ POROK | |||
| 95100 | CSOKOLÁDÉ 1000 | 1,1 | 12 |
| 08008 | CIOCCOLATO -félkész csoki | 2 | 4 |
| 08130 | CHOKISSIMO POR | 0,6 | 8 |
| 26120 | FORRÓ CSOKOLÁDÉ | 1 | 10 |
| 14365 | KIT CHOKISSIMO | 6,9 | |
| EGYÉB POR ALAPÚ TERMÉKEK | |||
| 13104 | MELEG FAGYLALT | 2 | 8 |
| 08041 | LIMONCELLO 100 (STABILIZÁTORRAL) | 2,5 | 4 |
| 08007 | CITROM FÉLKÉSZ | 1 | 10 |
| 08042 | CITROM 100 | 2,5 | 4 |
| 08014 | TÚRÓ FÉLKÉSZ | 1 | 10 |
| 08010 | SWEET TIRAMISU FÉLKÉSZ | 2 | 4 |
| 08011 | YOGHIN | 1 | 10 |
| 08082 | YOGHIN - ÉLŐFLÓRÁS | 1 | 10 |
| 08180 | CREMA MASCARPONE | 2 | 4 |
| 500-as POROK | |||
| 08104 | ACE cukormentes | 1 | 12 |
| 08089 | GÖRÖGDINNYE 500 | 1,25 | 10 |
| 08095 | VÉRNARANCS 500 | 1,25 | 10 |
| 08045 | KÁVÉ 500 | 1,25 | 10 |
| 08112 | MANGO ALFONSO C.P. | 1,25 | 10 |
| 08080 | ZÖLDALMA 500 darabos | 1,25 | 10 |
| 08090 | SÁRGADINNYE 500 | 1,25 | 10 |
| 08069 | SÁRGADINNYE 500 darabos | 1,25 | 10 |
| 08084 | KÖRTE 500 C.P. | 1,25 | 10 |
| 08046 | ZÖLD TEA 500 | 1,25 | 10 |
| MINŐSÉGJAVÍTÓK | |||
| 06078 | MEC FRUTTA PLUS | 1,8 | 4 |
| 06007 | MEC PLUS | 2,5 | 4 |
| 06072 | MECFIBRA PLUS | 1,8 | 4 |
| 08083 | MECMONT | 1,5 | 4 |
| 14036 | MECOVO | 3 | 2 |
| 08004 | PAN MEC E | 1,5 | 4 |
| 08024 | PAN MEC E X 15 KG | 15 | 1 |
| 08020 | PAN MEC F | 1,5 | 4 |
| 06006 | PROTOMEC | 2 | 4 |
| 06071 | SOFFICE | 3 | 4 |
| 06069 | SOFTIN X 3,5 KG | 3,5 | 2 |
| 06077 | SOMIX | 2,5 | 4 |
| PASZTÁK TEJFAGYLALTHOZ | |||
| 14018 | AMARETTO | 5,5 | 2 |
| 14007 | ANICE | 2,5 | 2 |
| 14050 | AZZURRO E | 5 | 2 |
| 14037 | AZZURRO - HUPIKÉK | 5 | 2 |
| 14023 | BACI PASTA - MOGYORÓS CSOKI | 5,5 | 2 |
| 14423 | BACI PASTA - MOGYORÓS CSOKI X 2,1 KG | 2,1 | 2 |
| 14021 | BACIO BIANCO - FEHÉR MOGYORÓS CSOKI | 5,5 | 2 |
| 14092 | BIANCO CIOC - FEHÉR CSOKI | 6 | 2 |
| 14094 | BISCOTTINO | 4,5 | 2 |
| 14008 | BUBBLY | 5 | 2 |
| 14090 | CAFFE' ESTRATTO | 2,5 | 2 |
| 14280 | FAHÉJ | 2,5 | 2 |
| 14005 | CAPPUCCINO | 2,5 | 2 |
| 14019 | KARAMELL | 4,5 | 2 |
| 14042 | CASSATA DELIZIOSA | 5,5 | 2 |
| 14020 | KÓKUSZ | 3,5 | 2 |
| 14270 | COLA | 5,5 | 2 |
| 14073 | CSOKOLÁDÉ | 6 | 2 |
| 14315 | CREMA CATALANA | 5,5 | 2 |
| 14390 | CREME BRULEE' PASZTA | 4 | 2 |
| 14033 | GRILLÁZS RUMMAL | 5,5 | 2 |
| 14065 | CUORE DI PANNA | 4,5 | 2 |
| 14046 | DOLCE LATTE KONCENTRÁTUM | 2,5 | 2 |
| 14393 | ENERGY GELATO PASZTA ÚJ | 2,5 | 2 |
| 14054 | FRENCH VANILIA | 2,5 | 2 |
| 14022 | GIANDUIA | 5,5 | 2 |
| 14015 | MALAGA | 5,5 | 2 |
| 14415 | MALAGA X 2,5 KG | 2,5 | 2 |
| 14051 | MANDULA | 5,5 | 2 |
| 14030 | GESZTENYE | 5 | 2 |
| 14034 | MARCIPÁN | 5,5 | 2 |
| 14041 | FEHÉR MENTA | 2,5 | 2 |
| 14035 | MENTA | 2,5 | 2 |
| 14062 | MOGYORÓ "MAXIMA" PREMIUM | 4 | 2 |
| 14075 | MOGYORÓ FINOM | 5,5 | 2 |
| 14475 | MOGYORÓ FINOM X 2,1 KG | 2,1 | 2 |
| 14082 | SÖTÉT MOGYORÓ x 10 KG | 10 | 1 |
| 14029 | DIÓ | 5,5 | 2 |
| 14126 | DIÓ PREMIUM | 4 | 2 |
| 14088 | PANNA COTTA (csak paszta) | 2,5 | 2 |
| 14260 | PINA COLADA | 5,5 | 2 |
| 14110 | 100% FENYŐMAG PASZTA | 4 | 2 |
| 14190 | PISZTÁCIA "ITALIA" ÚJ | 3,5 | 2 |
| 14080 | PISZTÁCIA FINOM "ARANYÉRMES" | 5,5 | 2 |
| 14031 | PISZTÁCIA FINOM | 5,5 | 2 |
| 14025 | PISZTÁCIA DURVA | 5,5 | 2 |
| 14052 | PISZTÁCIA 100% SICILIA PREMIUM | 4 | 2 |
| 14032 | PUNCS | 5,5 | 2 |
| 14325 | RAFFY KONCENTRÁTUM | 4,5 | 2 |
| 14304 | SCROK | 4,5 | 2 |
| 14302 | TIRAMISU' | 5,5 | 2 |
| 14702 | TIRAMISU' X 2,1 KG | 2,1 | 2 |
| 14097 | TOBLE` | 4,5 | 2 |
| 14024 | TORRONE | 5,5 | 2 |
| 14045 | VANICREM | 4,5 | 2 |
| 14038 | VANILIA | 4,5 | 2 |
| 14056 | VANILIA PREMIUM | 4,5 | 2 |
| 14144 | VANILIA DELICIOUS | 4,5 | 2 |
| 14004 | VOV | 5,5 | 2 |
| 14118 | WAFER | 4 | 2 |
| 14089 | WHISKY CREAM KONCENTRÁTUM | 4,5 | 2 |
| 14017 | ZABAIONE C. | 5,5 | 2 |
| 14044 | ANGOL PUNCS | 5,5 | 2 |
| PASZTÁK TEJFAGYLALTHOZ | |||
| (kis kiszerelésben) | |||
| 15218 | AMARETTO | 1,3 | 8 |
| 15250 | AZZURRO E | 1,5 | 8 |
| 15237 | AZZURRO - HUPIKÉK | 1,5 | 8 |
| 15208 | BUBBLY | 1,5 | 8 |
| 15219 | KARAMELL | 1,5 | 8 |
| 15242 | CASSATA DELIZIOSA | 1,5 | 8 |
| 15370 | COLA | 1,5 | 8 |
| 15233 | GRILLÁZS RUMMAL | 1,3 | 8 |
| 15265 | TEJSZÍN | 1,5 | 8 |
| 15222 | GIANDUIA | 1,3 | 8 |
| 15251 | MANDULA | 1,3 | 8 |
| 15230 | GESZTENYE | 1,5 | 8 |
| 15234 | MARCIPÁN | 1,3 | 8 |
| 15229 | DIÓ | 1,3 | 8 |
| 15360 | PINA COLADA | 1,5 | 8 |
| 15231 | PISZTÁCIA FINOM | 1,3 | 8 |
| 15225 | PISZTÁCIA DURVA | 1,3 | 8 |
| 15232 | PUNCS | 1,5 | 8 |
| 15238 | VANILIA | 1,5 | 8 |
| 15239 | VANILIA BOURBON | 1,5 | 8 |
| 15217 | ZABAIONE C. | 1,3 | 8 |
| 15244 | ANGOL PUNCS | 1,5 | 8 |
| PREMIUM | |||
| 14145 | CREMA ITALIANA | 4,5 | 2 |
| 14062 | MOGYORÓ "MAXIMA" | 4 | 2 |
| 14126 | DIÓ PREMIUM | 4 | 2 |
| 14052 | PISZTÁCIA SICILIA 100% | 4 | 2 |
| 14056 | VANILIA PREMIUM | 4,5 | 2 |
| VARIEGÁTÓK | |||
| 14136 | AMARENA VAR. CUKORMENTES | 2,5 | 2 |
| 18084 | AMARENA VARIEGATO C. | 2,5 | 2 |
| 18016 | AMARENA VARIEGATO C. X 7 KG | 7 | 2 |
| 14301 | BIANCO & NERO ® | 4 | 2 |
| 14059 | BIANCOCREM | 6 | 2 |
| 14043 | CSOKISRIZS VARIEGATO | 5,5 | 2 |
| 14067 | CIOCCONUT | 12 | 1 |
| 14167 | CIOCCONUT ( 6 KG-s kiszerelés) | 6 | 2 |
| 14087 | COCCOMIO VARIEGATO | 6 | 2 |
| 14348 | COPERTURA "CIOCCOMANIA" | 2 | 2 |
| 14028 | SZTRACSATELLA - étcsokoládé | 6 | 2 |
| 14081 | SZTRACSI TEJCSOKOLÁDÉS | 4 | 2 |
| 14321 | SZTRACSI TIPO "MAGNUM" | 6 | 2 |
| 14375 | CREME BRULEE' VARIEGATO | 4,5 | 2 |
| 14047 | DOLCELATTE® CREMA | 3 | 2 |
| 18091 | NARANCS VARIEGÁTÓ | 2,5 | 2 |
| 18064 | SÁRGABARACK VARIEGÁTÓ | 2,5 | 2 |
| 18089 | ERDEI GYÜMÖLCS VARIEGÁTÓ | 2,5 | 2 |
| 18073 | EPER VARIEGÁTÓ | 2,5 | 2 |
| 14143 | MÁLNA VARIEGÁTÓ GYÜMÖLCSDARABOKKAL | 4 | 2 |
| 14141 | MÁLNA VARIEGÁTÓ CUKORMENTES | 2,5 | 2 |
| 14343 | LIMETTA® VARIEGATO Limetta ízű | 1,5 | 6 |
| 14305 | MECHERY` | 4 | 2 |
| 14083 | MECROCHE | 6 | 2 |
| 14318 | MECROCHE PLUS | 5 | 2 |
| 18077 | SÁRGADINNYE VARIEGÁTÓ | 2,5 | 2 |
| 18095 | ŐSZIBARACK VARIEGÁTÓ | 2,5 | 2 |
| 14311 | MOU VARIEGÁTÓ (tejkaramella ízű) | 2,5 | 2 |
| 14225 | MISTER NICO VARIEGÁTÓ | 4 | 2 |
| 14058 | NOCCIOLCREM | 6 | 2 |
| 14063 | NOCCIOLOSA | 6 | 2 |
| 18090 | KÖRTE VARIEGÁTÓ | 2,5 | 2 |
| 14335 | RAFFY VARIEGÁTÓ | 6 | 2 |
| 26090 | SALSA PANNA COTTA | 2,5 | 2 |
| 14378 | TIRAMISU' VARIEGÁTÓ | 4 | 2 |
| 18044 | TROPICAL VARIEGÁTÓ | 2,5 | 2 |
| 14328 | KÁVÉ VARIEGÁTÓ | 4,5 | 2 |
| 18122 | FÜGE VARIEGÁTÓ | 4,5 | 2 |
| 14091 | MANDULA-PISZTÁCIA VARIEGÁTÓ | 4,5 | 2 |
| 14349 | WAFER VARIEGÁTÓ | 5 | 2 |
| 14308 | WHISKY CREAM VARIEGÁTÓ | 6 | 2 |
| KIT | |||
| 14400 | KIT AMADEUS | 12,1 | 1 |
| 14327 | KIT KÁVÉ VARIEGÁTÓ | 5,1 | 1 |
| 14331 | KIT CANNOLO | 11 | 1 |
| 14290 | KIT CARAPINO ® (CARAMEL + PIRITOTT FENYŐMAG) | 5,5 | 1 |
| 14350 | KIT CHERRY MANIA | 6,5 | 1 |
| 14365 | KIT CHOKISSIMO "il puro cioccolato" | 6,9 | |
| 14317 | KIT CIAO BIMBO® | 7,2 | 1 |
| 14330 | KIT COCCOMIO | 9,5 | 1 |
| 14324 | KIT COOKIES ® (COOKIES+BISCOTTINO) | 10,5 | 1 |
| 14377 | KIT CREME BRULE' | 8,5 | 1 |
| 14130 | KIT DOLCE LATTE ® | 10,5 | 1 |
| 14376 | KIT DON VITO NEW | 8,6 | 1 |
| 14364 | KIT ENERGY GELATO | 9,6 | 1 |
| 18120 | KIT FÜGE VARIEGATO (mandula szórással) | 5,5 | 1 |
| 14363 | KIT FORESTA NERA | 8,5 | 1 |
| 14268 | KIT G&D "BASE" | 4,8 | 1 |
| 14334 | KIT KINDE' (FEHÉRCSOKI + CIOCCONUT) | 4,6 | 1 |
| 14339 | KIT LIMETTA ® (LIMETTA ÍZŰ) | 11,9 | 1 |
| 14346 | KIT LIMETTA® per GRANITA (LIMETTA ÍZŰ) | 9,9 | 1 |
| 14383 | KIT MISTER NICO | 9 | 1 |
| 14066 | KIT PANNA COTTA (PANNA COTTA + ÖNTET) | 5 | 2 |
| 14333 | KIT RAFFY | 10,5 | 1 |
| 14355 | KIT SPEKULATIUS | 10 | 1 |
| 14332 | KIT WHISKY CREAM | 10,5 | 1 |
| KONCENTRÁLT GYÜMÖLCSPASZTÁK | |||
| 18097 | ACE | 2,5 | 2 |
| 18083 | SÁRGABARACK C | 2,5 | 2 |
| 18060 | SÁRGABARACK C.N. | 2,5 | 2 |
| 18039 | AMARENA C. | 2,5 | 2 |
| 18057 | ANANÁSZ | 2,5 | 2 |
| 18028 | ANANÁSZ X 7 KG | 7 | 2 |
| 18098 | GÖRÖGDINNYE | 2,5 | 2 |
| 18082 | NARANCS C. | 2,5 | 2 |
| 18038 | VÉRNARANCS | 2,5 | 2 |
| 18056 | BANÁN | 2,5 | 2 |
| 18072 | FEKETERIBIZLI | 2,5 | 2 |
| 14347 | CHERRY MANIA PASZTA | 4,5 | 2 |
| 18086 | MEGGY | 2,5 | 2 |
| 18047 | EPER C. | 2,5 | 2 |
| 18031 | EPER TEJES | 2,5 | 2 |
| 18032 | EPER C. X 7 KG | 7 | 2 |
| 18071 | VADEPER | 2,5 | 2 |
| 18085 | ERDEI GYÜMÖLCS | 2,5 | 2 |
| 18062 | KIWI | 2,5 | 2 |
| 18080 | MÁLNA C. | 2,5 | 2 |
| 18171 | MANDARIN | 2,5 | 2 |
| 18054 | MANGO | 2,5 | 2 |
| 18061 | MARACUIA | 2,5 | 2 |
| 18099 | ZÖLDALMA | 2,5 | 2 |
| 18058 | SÁRGADINNYE | 2,5 | 2 |
| 18178 | SÁRGADINNYE CLASSIC | 2,5 | 2 |
| 18027 | SÁRGADINNYE X 7 KG | 7 | 2 |
| 18081 | ÁFONYA | 2,5 | 2 |
| 18052 | SZEDER | 2,5 | 2 |
| 18079 | PAPAYA | 2,5 | 2 |
| 18042 | KÖRTE | 2,5 | 2 |
| 18067 | ŐSZIBARACK | 2,5 | 2 |
| 18170 | GRAPEFRIUT | 2,5 | 2 |
| 18041 | SZILVA | 2,5 | 2 |
| 18121 | ZÖLD TEA | 2,5 | 2 |
| 18063 | TRÓPUSI | 2,5 | 2 |
| 18096 | KÉKSZŐLŐ | 2,5 | 2 |
| DIA&LIGHT | |||
| 12204 | DIA&LIGHT "CSOKI" | 2,5 | 4 |
| 12203 | DIA&LIGHT "GYÜMÖLCS" | 2,5 | 4 |
| 12202 | DIA&LIGHT "TEJSZÍN" | 2,5 | 4 |
| 12201 | DIA&LIGHT "VANILIA" | 2,5 | 4 |
| 12205 | DIA&LIGHT "JOGHURT" | 2,5 | 4 |
| ALAPOK SZÓJA FAGYLALTHOZ | |||
| 05157 | KÁVÉ | 1,25 | 8 |
| 05153 | CSOKOLÁDÉ | 1,25 | 8 |
| 05155 | EPER | 1,25 | 8 |
| 05152 | SEMLEGES | 1,25 | 8 |
| 05151 | VANILIA | 1,25 | 8 |
| 05150 | VANILIA BÚZAKORPÁVAL | 1,25 | 8 |
| GRANITA - JÉGKÁSA | |||
| 20014 | MEGGY | 1 | 12 |
| 20012 | NARANCS | 1 | 12 |
| 14146 | KÁVÉ SZIRUP X GRANITA | 1,5 | 10 |
| 14148 | COLA | 1,5 | 10 |
| 20015 | EPER | 1 | 12 |
| 14346 | KIT granita LIMETTA | 9,9 | 1 |
| 20016 | CITROM | 1 | 12 |
| 20019 | ZÖLDALMA | 1 | 12 |
| 20018 | MENTA | 1 | 12 |
| 20020 | JOGHURT | 1 | 12 |
| SZÓRÁSOK | |||
| 16076 | AMARETTO | 1,8 | 2 |
| 16075 | BIMBO MIX | 1,1 | 5 |
| 16047 | FROLLINI COOKIES® | 0,7 | 6 |
| 16055 | MOGYORÓ | 1 | 6 |
| 16045 | CROKKY | 1 | 6 |
| 16049 | MANDULA | 0,5 | 10 |
| 16057 | PISZTÁCIA GRANULÁT | 1 | 6 |
| 16070 | GRANELLA MIX 2000 | 1 | 6 |
| 16050 | SCROK | 1 | 5 |
| 16041 | MERINGA | 0,7 | 4 |
| 26110 | PIEMONT MOGYORÓ EGÉSZ | 2 | 6 |
| 16048 | PEPITA AL CIOCCOLATO | 1 | 6 |
| 26111 | PIRITOTT FENYŐMAG | 0,75 | 6 |
| COLORS-TOP | |||
| 23506 | CURACAO KÉK | 1,2 | 8 |
| 23511 | KARAMELL | 1,2 | 8 |
| 23501 | CSOKOLÁDÉ | 1,2 | 8 |
| 23509 | EPER | 1,2 | 8 |
| 23510 | ERDEI GYÜMÖLCS | 1,2 | 8 |
| 23508 | CITROM | 1,2 | 8 |
| 23513 | MANGO | 1,2 | 8 |
| 23514 | ZÖLDALMA | 1,2 | 8 |
| 23507 | PISZTÁCIA | 1,2 | 8 |
| AMARENA ÉS EGYEBEK | |||
| 26130 | AMARENA EGÉSZ MEGGYSZEMEK | 2,75 | 6 |
| 18109 | BELFRUTTA | 4 | 2 |
| 26081 | CITROSIN | 1 | 6 |
| 24113 | SÁRGABARACK | 1 | 6 |
| 24013 | AMARENA | 1 | 6 |
| 24018 | AMARETTO | 1 | 6 |
| 24101 | ANANÁSZ | 1 | 6 |
| 24105 | BANÁN | 1 | 6 |
| 24086 | KÁVÉ | 1 | 6 |
| 24087 | KARAMELL | 1 | 6 |
| 24083 | MEGGY | 1 | 6 |
| 24080 | CSOKOLÁDÉ | 1 | 6 |
| 24108 | CSOKIS-MENTA | 1 | 6 |
| 24012 | KÓKUSZ | 1 | 6 |
| 24011 | CREMA INGLESE | 1 | 6 |
| 24102 | CURACAO KÉK | 1 | 6 |
| 24103 | CURACAO VÖRÖS | 1 | 6 |
| 24047 | DOLCE LATTE ® | 1 | 6 |
| 24081 | EPER | 1 | 6 |
| 24095 | ERDEI GYÜMÖLCS | 1 | 6 |
| 24085 | KIWI | 1 | 6 |
| 24082 | MÁLNA | 1 | 6 |
| 24090 | MANGO | 1 | 6 |
| 24106 | ZÖLDALMA | 1 | 6 |
| 24110 | SÁRGADINNYE | 1 | 6 |
| 24109 | MENTA | 1 | 6 |
| 24089 | ÁFONYA | 1 | 6 |
| 24111 | MOU (tejkaramella ízű) | 1 | 6 |
| 24091 | MOGYORÓ | 0,9 | 6 |
| 24114 | NOCCIOLOSA | 0,9 | 6 |
| 24104 | DIÓ | 0,9 | 6 |
| 24140 | JUHAR | 1 | 6 |
| 24092 | TIRAMISU` | 0,9 | 6 |
| 24084 | TRÓPUSI | 1 | 6 |
| 24096 | VANILIA | 1 | 6 |
| 24088 | ZABAIONE | 0,9 | 6 |
| CUKRÁSZATI TERMÉKEK | |||
| SEMIFREDDI - PARFÉ | |||
| 13138 | EPER | 1 | 10 |
| 13101 | SEMIFREDDO BASE | 1 | 10 |
| 13132 | VANILIA | 1 | 10 |
| CREMFIX (tortákhoz) | |||
| 13146 | CSOKOLÁDÉ | 1 | 10 |
| 13148 | DOLCE LATTE ® | 1 | 10 |
| 13143 | MÁLNA | 1 | 10 |
| 13142 | MANGO | 1 | 10 |
| 13102 | NEUTRO | 1 | 10 |
| 13144 | TIRAMISU | 1 | 10 |
| 13141 | JOGHURT | 1 | 10 |
| TEJSZÍN PÓTLÓK | |||
| 13108 | MEC PANNA L (tej) | 1,05 | 8 |
| 13107 | STABIL PANNA | 1 | 10 |
| CUKRÁSZ KRÉMEK | |||
| 13111 | PASTICREM F 400 X 10 KG | 10 | 1 |
| 13150 | PASTICREM F400 | 1,2 | 10 |
| GUSTOCREMA (krémekhez, süteményekhez) | |||
| 22504 | NARANCS | 1,5 | 8 |
| 22502 | EPER | 1,5 | 8 |
| 22506 | KIWI | 1,5 | 8 |
| 22513 | LIMETTA | 1,5 | 8 |
| 22501 | LIMONE | 1,5 | 8 |
| 22512 | MARASCHINO | 1,5 | 8 |
| FARCY (farciture) | |||
| 18106 | SÁRGABARACK | 1,5 | 6 |
| 18107 | NARANCS | 1,5 | 6 |
| 18102 | KARAMELL | 1,5 | 6 |
| 18111 | CSOKOLÁDÉ | 1,4 | 6 |
| 18115 | ERDEI GYÜMÖLCS | 1,5 | 6 |
| 18214 | EPER FARCITUTTO | 1,4 | 6 |
| 18213 | KIWI FARCITUTTO | 1,4 | 6 |
| 18211 | MÁLNA FARCITUTTO | 1,4 | 6 |
| 18103 | LIMONE | 1,5 | 6 |
| 18113 | VANILIA | 1,5 | 6 |
| GLACE DECOR | |||
| 15801 | GLACE DECOR NARANCS | 1,2 | 8 |
| 15805 | GLACE DECOR CSOKOLÁDÉ | 1,2 | 8 |
| 15802 | GLACE DECOR EPER | 1,2 | 8 |
| 15803 | GLACE DECOR ERDEI GYÜMÖLCS | 1,2 | 8 |
| 15800 | GLACE DECOR CITROM | 1,2 | 8 |
| 15804 | GLACE DECOR PISZTÁCIA | 1,2 | 8 |
| BAGNY (alkoholmentes itatók) | |||
| 18502 | ALKERMES | 1,5 | 6 |
| 18505 | CAFFE'/TIRAMISU' | 1,5 | 6 |
| 18506 | DOLCE LATTE ® | 1,5 | 6 |
| 18504 | KIRSCH/MEGGY | 1,5 | 6 |
